经济学专业(020101)人才培养方案
一、专业分析
经济学是研究人类社会各个发展阶段人们经济关系的发展规律、国民经济运行、经济管理、资源有效配置和提高经济效益的科学。
经济学专业作为我国最早开设的经济类专业,对我国的经济发展过程中的问题进行了理论探讨和实践指导。我国经济学(财经类)高等教育源于20世纪初,到1948年,全国约有70多所院校开设商科系,1979年后经济类教育步入重要的恢复阶段。经济改革的深化对财经类人才的需求日益升温,尤其是我国建立社会主义市场经济以来,一方面是我国市场经济的发展为经济学提供了广阔的舞台,提高了人们对经济学的认同度;另一方面是经济学专业知识涉及范围广、注重基础研究的特点,使学生无论是就业还是深造都有充足的选择余地。1999年7月,中国高校扩大招生,财经学科门类是扩招规模和增幅最大的学科。经济学专业的教学模式进一步从以教师为中心向以学生为中心转变,教学方法进一步从系统讲授向边学边用转变,教学环境进一步从课堂向真实工作环境转变。
从1979年改革开放到现在,我国经济发展取得了巨大成功,经济建设的发展,要求我们研究有限的经济资源如何配置才能取得最佳的经济效益;社会经济体制改革,要求我们研究采用什么样的经济体制,建立什么样的所有制关系、分配关系及运行机制,才能促进经济效益的提高。这些问题的解决都需要具有经济学专业知识背景的人员来完成。山东省、济宁市均处于经济转型的关键时期,要实现经济又好又快发展,急需大量的经济学专业人才。
经济学专业毕业生就业去向分布比较广泛,有着“管理者孵化器”的美称,主要在综合经济管理部门、政策研究部门、金融机构和企业等,从事经济分析、预测、市场营销和经济管理工作;具有在经济学各个分支学科攻读研究生学位的能力;经济学专业毕业生也可在学校、科研单位从事教学和科研工作。
二、培养目标
经济学专业培养在德、智、体、美等方面全面发展,适应社会主义现代化建设需要,具备扎实的经济学理论基础,掌握现代经济分析方法和国内外商贸规则,具有向经济学相关领域扩张渗透的素质和能力,能在综合经济管理部门、经济政策研究部门和企事业单位,从事经济分析、金融运作、营销策划和财务管理等工作,具有创新意识和实践能力的高素质应用型人才。
三、培养规格
毕业生应在知识、能力和素质三方面达到以下要求:
(一)知识要求
1.基础知识:掌握思想政治、必备的英语知识、计算机应用的基础知识、一定的文
学、社会学、艺术修养等方面的知识;具有必备的体育知识、就业知识和一定的军事常识。
2.专业知识:具有必备的数学基础知识、政治经济学和西方经济学理论;掌握会计学、管理学、统计、计量的基础知识。具有国际金融、货币银行学、证券投资的知识;具有国际贸易、电子商务的知识;具有财务管理、企业管理、市场营销的知识。
3.职业技能知识:掌握计量经济分析的软件,掌握会计实务操作的知识,掌握调查获取数据的相关方法,掌握贸易、金融业运作的相关知识,掌握商务沟通人际关系、市场营销等相关知识。
(二)能力要求
1.基础能力:具有运用辩证唯物主义基本观点及方法分析和解决问题能力;具有较高的英语和计算机应用能力;具有较强的语言及文字表达能力;具有较好的体育运动技能和锻炼能力;具有一定的艺术欣赏能力。
2.专业能力:具有数学基础应用和数据统计分析能力;具有运用经济理论和现代经济分析方法的能力;具有利用统计、计量、会计方法进行分析和研究的能力。
3.职业能力:具有进行经济分析、金融运作、财务会计的实务操作能力;具有一定的文献检索和科研创新能力;具有较强的团队合作能力。
(三)素质要求
1.基本素质:热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系;树立科学的世界观、人生观和价值观;具有责任心和社会责任感;遵纪守法,有良好的思想道德和社会公德;具有良好的体育锻炼和卫生习惯,具有健康的体魄,有较强的心理素质,勇于克服困难。
2.专业素质:掌握经济学思维方法和经济学研究方法,具有一定的经济意识;具有从事经济分析、金融运作、营销策划和财务管理的素质;具有较强的专业素质,能不断进行创新。
3.职业素质:热爱经济学专业,注重职业道德修养,具有诚实守信、敬岗爱业的品质及团队合作的精神;具有求实创新意识和严谨的科学素养;具有从事经济分析、金融运作、营销策划、财务管理等职业岗位所需求的素质。
知识、能力、素质结构表见附表1.
四、学制、学分、学时
(一)学制:四年
(二)学分:170学分
(三)学时:2750学时
五、学位和授予条件
(一)学位:经济学学士学位
(二)授予条件:符合《学院学士学位授予工作实施细则》的有关规定。
六、专业核心课程简介
1.政治经济学 (0201011302) 4学分
设置本课程的目的:通过本课程的学习,使学生较完整地掌握马克思主义经济学的基本原理;较深刻、全面地认识当代资本主义的国内国际经济运动,把握有中国特色的社会主义市场经济体制理论,并培养他们分析与解决具体经济问题的能力。
本课程的主要内容:马克思劳动价值论;剩余价值论;资本主义私人垄断与国家垄断经济;当代资本主义的国际经济运动;社会主义初级阶段的经济基础;经济体制改革;现代企业制度及其运行机制;社会主义经济增长理论等。
2. 管理学 (0201011303) 4学分
设置本课程的目的:通过教学使学生掌握基本的管理理论,拥有现代的管理理念,并把管理思想渗透到日后的实际工作之中。
本课程的主要内容:管理活动与管理理论;道德与社会责任;决策与信息;计划工作;组织工作;人员与领导;控制工作;管理的创新职能;企业组织创新等。
3.微观经济学 (0201011306) 4学分
设置本课程的目的:让学生了解价格机制和市场运行的基本原理,掌握基本的经济学分析方法,以及与消费者决策和厂商决策有关的基本分析工具。
本课程的主要内容:均衡价格理论、消费者行为理论、生产者行为理论(包括生产理论、成本理论和市场均衡理论)、分配理论、一般均衡理论与福利经济学、市场失灵与微观经济政策。
4. 会计学 (0201011307) 4学分
设置本课程的目的:通过本课程的学习、使学生掌握会计学核算的职能、任务、方法,并学会基本经济活动的帐务处理。
本课程的主要内容:本课程系统介绍会计学总论、会计科目和帐户、复式记帐、借贷法复式记帐的应用、会计凭证、会计帐簿、成本会计、财产清查、会计报表、会计核算形式等。
5. 宏观经济学 (0201011308) 4学分
设置本课程的目的:培养学生逻辑思维能力、推理和判断能力、特别是综合运用所学知识去分析经济问题、预测宏观经济政策和经济发展趋势的能力。鼓励学生对尚待解决的经济问题深入研究,提高学生素质、培育创新精神。
本课程的主要内容:国民收入决定理论,还包括失业与通货膨胀理论,经济周期与经济增长理论、开放经济理论等。
6. 统计学 (0201011309) 4学分
设置本课程的目的:通过本课程的学习,使学生系统掌握统计学的基础知识和基本技能,并能运用统计方法开展调查,收集、整理资料和分析资料,并进一步进行统计推断和预测,以达到对现象规律性的认识。
本课程的主要内容:系统介绍统计学的方法论,包括统计调查,统计整理,综合指标,抽样推断,相关与回归分析,时间数列,指数分析,社会经济统计指标体系,国民经济核算体系等。
7.财政学 (0201011316) 3学分
设置本课程的目的:通过本课程的学习,使学生了解财政基本理论和基本知识,认识财政在国民收入分配和国民经济中的作用、运动方式和运行规律。
本课程的主要内容:系统阐述财政学的基础课论和基本知识,揭示市场经济体制下财政分配关系和基本运行规律,阐明我国社会主义财政特征、职能、作用,系统介绍财政收支运动全过程和管理方式,深入阐明国家财政在国民经济宏观调控中的作用机制及实现方式。
8.计量经济学 (0201011310) 4学分
设置本课程的目的:使学生掌握现代经济学研究和经济分析的基本理论与方法,能够建立和应用实用的计量经济学模型分析现实经济问题。
本课程的主要内容:理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法,使之成为随机经济关系测定的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下,以反映事实的统计数据为依据,探索实证经济规律。
9.货币银行学 (0201011311) 4学分
设置本课程的目的:通过学习本门课程,学生应掌握货币银行的基本概念,基本理论,及相关的实务知识,为进一步学习国际金融打下基础。
本课程的主要内容:货币制度的演变,货币形式和货币制度,货币流通规律,金融市场的组织与管理;金融机构的组织及运行机制;货币供求;货币政策的理论与实践;通货膨胀的分析与对策;金融与发展等。
七、课程结构和教学计划进程
课程结构比例见附表2,教学计划进程表见附表3。
附件1:
经济学专业知识、能力、素质结构表
能力素质要求 | 主要知识单元 | 支撑课程 |
基本能力素质 (包括思想政治与道德法律、外国语、体育运动、计算机运用、人文素养、科学素养、艺术素养、经济管理等方面的能力素质) | 马克思主义基本概念,马克思主义的唯物论和辩证法,马克思主义认识论,人类社会及其发展规律,资本主义的本质,社会主义的基本特征。 马克思主义中国化理论成果的精髓,毛泽东思想基本概念,社会主义的本质,社会主义初级阶段理论,社会主义改革和对外开放理论,建设中国特色社会主义经济、政治、文化、社会理论,祖国统一和外交政策,建设中国特色社会主义的依靠力量和领导力量。 社会主义核心价值体系,共产主义远大理想和马克思主义信念,中华民族爱国传统和民族精神,正确的人生观、价值观,社会主义道德规范和道德建设,社会主义法律内涵和精神,我国宪法的基本制度,实体法律制度和程序法律制度。 近代中国的主要矛盾和历史任务,近代帝国主义对中国的侵略与反侵略,对国家出路的早期探索(太平天国农民战争,洋务运动,维新运动,辛亥革命),马克思主义在中国的传播与中国共产党的诞生,抗日战争,中华人民共和国的成立及其历史成就,社会主义基本制度在中国的确立,社会主义建设的探索,改革开放与现代化建设。 国际、国内形势,社会热点,党和国家方针政策 | 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 思想道德修养与法律基础 中国近现代史纲要 形势与政策 |
英文阅读理解,英文书面表达,英文听力和口语,英文翻译,英语语言文化基础,英语综合应用;经济学专业的外文文献阅读 | 大学英语 专业英语 |
人文知识,人文思想与精神。 科学知识,科学思想与精神。 艺术作品欣赏,艺术审美与艺术品位等 | 人文素养类课程 科学素养类课程 艺术素养类课程 |
体育常识、相关运动项目的动作要领、日常锻炼的方法与注意事项等。 国防教育,军事训练。 劳动实践、社会调查、志愿服务、“三下乡”、创新创业等社会实践活动。 心理知识,心理活动体验,心理调适技能 | 体育 军事训练 社会实践 大学生心理健康教育 |
IT概论,计算机体系结构,计算机软件,网络与通信,多媒体,计算机程序设计与语言,数据管理,网络信息安全,信息经济与应用等 | 大学IT Visual Foxpro |
专业能力素质 (包括学科基础、专业基础、专业拓展等方面的能力素质) | 函数与极限,微分与积分学;行列式,矩阵,线性方程组;概率论的基本概念,随机变量,统计分组,统计分布;抽样推断,抽样估计的方法,假设检验相关,回归分析,指数的意义和种类,综合指数和平均指数,因素分析,指数数列;一元线性回归模型,多元线性回归模型,非线性模型的线性化,异方差,自相关,多重共线性,时间序列模型 | 高等数学 线性代数 概率与统计 统计学 计量经济学 |
社会经济发展,宏观经济运行;消费者理论,生产者理论、国民收入,经济发展;17世纪中叶—19世纪初,19世纪初一l9世纪60年代,19世纪70年代—20世纪初,20世纪初—20世纪40年代,20世纪40年代以后;会计账户,复式记账法与会计业务循环 ,会计账簿 ,经济业务的核算,会计报表,会计核算组织与规范;货币制度,信用,利息与利息率,金融市场,商业银行,中央银行,货币需求与供给,货币均衡,货币政策,金融与经济发展;信息系统技术基础与应用,制定IT/IS战略与信息系统规划,信息系统开发策略与方法,信息系统管理与控制 | 政治经济学 微观经济学 宏观经济学 经济学说史 会计学 货币银行学 财政学 管理信息系统 |
国际贸易理论,保护贸易理论及发展,关税与非关税壁垒,世贸组织;国际收支和国际收支平衡表、外汇和汇率、国际金融市场和国际资金流动、国际货币体系、货币危机防范政策和理论;保险基础理论、商业保险、社会及政策保险、保险经营保险市场与监管;证券投资工具、证券市场、证券投资的分析、公司分析、券投资技术分析理论与方法、技术指标;项目概况与建设必要性评估、市场分析与评估、 项目建设评估、技术评估、总评估;财务模型概览、财务模型基础、财务模型构建、财务模型应用 | 国际贸易 国际金融 保险学 证券投资学 项目评估 金融实务 |
财务分析,筹资决策,投资决策原理与实务,股利理论与政策,公司并购与重组破产和清算;职业道德与审计准则,计划审计工作,内部控制,审计抽样,销售,生产,投资;新产品开发战略,品牌策略,定价策略,分销策略,市场营销新动向;经济法的产生和发展,经济法的基本原则、经济法的制定和实施,经济法主体的一般原理;企业营销管理,人力资源管理,财务管理,生产管理,供应链及物流管理;公司法,企业法,保险法,票据法,商业银行法,证券法 | 财务管理 审计学 市场营销 经济法 企业管理 民商法 |
资本形成,人力资源,工业化和农业进步,技术进步,对外贸易,外资利用,财政政策和金融体系,社会项目评估,可持续发展;区域资源环境,区域经济增长,区域经济发展与产业结构,区域产业布局,区域贸易,区域经济合作,区域城市化与城乡结构,区域城镇体系建设,区域基础设施建设与发展,区域空间结构,区域经济发展战略与区域规划,区域经济政策 | 发展经济学 产业经济学 电子商务 区域经济学 商业伦理学 |
职业能力素质 (包括职业规划、行业实践、职业素养等方面的能力素质) | 大学生职业生涯规划,职业发展教育,就业指导,创业教育 | 大学生职业发展与就业指导 |
财务模型应用,会计账户,复式记账法与会计业务循环,会计账簿,经济业务的核算,会计报表。证券投资工具,证券市场,证券投资技术分析理论与方法,营销策略与方法。 | 基础会计项目实训、证券分析项目实训、营销项目实训 |
各类社会实践活动,研究性学习与创新性实验,学科专业及科技文化竞赛 | 科技创新、学科竞赛 |
选题论证,文献检索与整理,调研,设计或实验,结果分析讨论,论文写作,答辩等 | 毕业设计(论文) |
会计核算,会计核算内容,资金成本,上市公司财务分析。宏观经济政策,信用,利率,汇率,金融监督。国际收支,税收基础。民事诉讼,仲裁。证券投资的分析,公司分析。 | 职业技能培训指导 |
附表2:
经济学专业课程结构比例一览表
课程类别 | 学分、学时比例 |
学 分 | 学分比例(%) | 学 时 | 学时比例(%) |
理论 | 实践 | 理论 | 实践 |
通识教育课程 | 42 | 15 | 34 | 698 | 274 | 35 |
学科专业基础课程 | 29 | 7 | 21 | 543 | 123 | 24 |
专业课程 | 39 | 15 | 32 | 726 | 264 | 36 |
职业课程 | 5 | 18 | 13 | 88 | 34 | 5 |
总 计 | 170 | 100 | 2750 | 100 |
注:实践课学分总计55,占总学分比例为32 %。
附表3: 经济学专业教学计划进程表
课 程 类 别 | 课程代码 | 课程名称 | 必 修 / 选 修 | 总 学 分 | 总 学 时 | 理论 教学 | 实践 教学 | 开课学年、学期及周学时 | 考核 形式 |
一 | 二 | 三 | 四 |
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 考试 | 考查 |
通识教育 课 程 | TS1301 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 3 | 48 | 2.5 | 40 | 0.5 | 8 | 3 | | | | | | | | √ | |
TS1302 | 马克思主义基本原理概论 | 必修 | 3 | 51 | 2.5 | 43 | 0.5 | 8 | | 3 | | | | | | | √ | |
TS1303 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 6 | 105 | 5 | 88 | 1 | 17 | | | 3 | 3 | | | | | √ | |
TS1304 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 2 | 32 | 2 | 30 | | 2 | 2 | | | | | | | | √ | |
TS1305 | 体育 | 必修 | 4 | 136 | 1 | 16 | 3 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | √ | |
TS1306 | 大学英语 | 必修 | 16 | 340 | 14 | 270 | 2 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | √ | |
TS1307 | 大学IT | 必修 | 4 | 68 | 2 | 34 | 2 | 34 | | 4 | | | | | | | | √ |
TS1308 | 形势与政策 | 必修 | 2 | | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | √ |
TS1309 | 军事理论及训练 | 必修 | 3 | 2周 | | | 1 | 2周 | √ | 1 | 1 | | | | | | | √ |
TS1310 | 社会实践 | 必修 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | √ |
TS1311 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 1 | 17 | 1 | 15 | 2 | | | | | | | | | √ |
TSR001 | 人文素养类课程 | 选修 | 4 | 64 | 4 | 64 | | | | | | | | | | | | √ |
TSK001 | 科学素养类课程 | 选修 | 4 | 64 | 4 | 64 | | | | | | | | | | | | √ |
TSY001 | 艺术素养类课程 | 选修 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | | | | | | | | | | √ |
学 科 专 业 基 础 课 程 | 0201011301 | 微积分 | 必修 | 4 | 72 | 4 | 72 | | | 4 | | | | | | | | √ | |
0201011302 | 政治经济学 | 必修 | 4 | 72 | 3 | 54 | 1 | 18 | 4 | | | | | | | | √ | |
0201011303 | 管理学 | 必修 | 4 | 72 | 3 | 54 | 1 | 18 | 4 | | | | | | | | √ | |
0201011304 | 概论与数理统计 | 必修 | 3 | 51 | 2 | 51 | | | | 3 | | | | | | | √ | |
0201011305 | 线性代数 | 必修 | 3 | 51 | 2 | 51 | | | | 3 | | | | | | | √ | |
0201011306 | 微观经济学 | 必修 | 4 | 68 | 3 | 51 | 1 | 17 | | 4 | | | | | | | √ | |
0201011307 | 会计学 | 必修 | 4 | 68 | 3 | 51 | 1 | 17 | | 4 | | | | | | | √ | |
0201011308 | 宏观经济学 | 必修 | 4 | 72 | 3 | 54 | 1 | 18 | | | 4 | | | | | | √ | |
0201011309 | 统计学 | 必修 | 4 | 72 | 3 | 54 | 1 | 18 | | | 4 | | | | | | √ | |
0201011310 | 计量经济学 | 必修 | 4 | 68 | 3 | 51 | 1 | 17 | | | | 4 | | | | | √ | |
专 业 课 程 | 0201011311 | 货币银行学 | 必修 | 4 | 68 | 3 | 51 | 1 | 17 | | | | 4 | | | | | √ | |
0201011312 | 市场营销学 | 必修 | 4 | 68 | 3 | 51 | 1 | 17 | | | | 4 | | | | | √ | |
0201011313 | 国际贸易 | 必修 | 4 | 72 | 3 | 54 | 1 | 18 | | | | | 4 | | | | √ | |
0201011314 | 国际金融★☆ | 必修 | 4 | 72 | 3 | 54 | 1 | 18 | | | | | 4 | | | | √ | |
0201011315 | 财务管理★☆ | 必修 选 | 4 | 72 | 3 | 54 | 1 | 18 | | | | | 4 | | | | √ | |
0201011316 | 财政学 | 必修 | 3 | 51 | 2 | 34 | 1 | 17 | | | | | | 3 | | | √ | |
0201011317 | 经济法 | 必修 | 3 | 51 | 2 | 40 | 0.5 | 8 | | | | | | 3 | | | √ | |
0201011318 | 公共关系 | 必修 | 2 | 36 | 1.5 | 30 | 0.5 | 6 | 2 | | | | | | | | | √ |
0201011319 | 经济学说史 | 必修 | 2 | 36 | 2 | 36 | | | | | 2 | | | | | | | √ |
0201011320 | 商业伦理学 | 必修 | 2 | 34 | 2 | 34 | | | | | | 2 | | | | | | √ |
0201011321 | 资产评估 | 必修 | 2 | 34 | 1.5 | 34 | | | | | | 2 | | | | | | √ |
0201011322 | 企业管理 | 必修 | 3 | 51 | 2 | 34 | 1 | 17 | | | | | | 3 | | | √ | |
0201011323 | 民商法 | 必修 | 3 | 51 | 2 | 34 | 1 | 17 | | | 3 | | | | | | √ | |
0201011324 | 区域经济学★ | 选修 | 3 | 54 | 2 | 36 | 1 | 18 | | | | | | | 3 | | √ | |
0201011325 | 审计学☆ | 选修 | 3 | 54 | 2 | 36 | 1 | 18 | | | | | | | 3 | | √ | |
0201011326 | 证券投资★ | 选修 | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | 2 | | | | | √ |
0201011327 | 保险学★ | 选修 | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | 2 | | | | | √ |
0201011328 | 公司理财★ | 选修 | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | 2 | | | | √ |
0201011329 | 技术经济学★ | 选修 | 2 | 36 | 2 | 36 | | | | | | | | 2 | | | | √ |
0201011330 | 现代公司制度概论★ | 选修 | 1.5 | 34 | 1.5 | 34 | | | | | | | 2 | | | | | √ |
0201011331 | 期货与期权★ | 选修 | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | 2 | | | | √ |
0201011332 | 产业经济学★ | 选修 | 1.5 | 34 | 1.5 | 34 | | | | | | | | | 2 | | | √ |
0201011333 | 世界经济史★ | 选修 | 1.5 | 34 | 1.5 | 34 | | | | | | | | 2 | | | | √ |
0201011334 | 发展经济学★ | 选修 | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | | 2 | | | √ |
0201011335 | 社会保障概论☆ | 选修 | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | 2 | | | | √ |
0201011336 | 成本会计☆ | 选修 | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | 2 | | | | √ |
0201011337 | 财务分析☆ | 选修 | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | 2 | | | | √ |
0201011338 | 基础会计☆ | 选修 | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | 2 | | | | | √ |
0201011339 | 电子商务☆ | 选修 | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | 2 | | | | | √ |
0201011340 | 税务会计☆ | 选修 | 2 | 36 | 2 | 36 | | | | | | | | | 2 | | | √ |
0201011341 | 管理会计☆ | 选修 | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | 2 | | | | | √ |
0201011342 | 财务会计☆ | 选修 | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | | 2 | | | √ |
0201011343 | 国家税收☆ | 选修 | 2 | 36 | 1 | 18 | 1 | 18 | | | | | | 2 | | | | √ |
职 业 课 程 | TS1312 | 大学生职业发展与就业指导 | 必修 | 1 | 38 | 1 | 38 | | | √ | | | | | | √ | | | √ |
TS1313 | 创业教育 | 必修 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | | | | | | | | | | √ |
0201011344 | 证券从业知识培训指导 | 限选 | 1.5 | 26 | 0.5 | 9 | 1 | 17 | | | | | 2 | | | | | √ |
0201011345 | 理财规划从业知识培训指导 | 选修 | 1.5 | 26 | 0.5 | 9 | 1 | 17 | | | | | | 2 | | | | √ |
0201011346 | 银行从业知识培训指导 | 选修 | 1.5 | 26 | 0.5 | 9 | 1 | 17 | | | | | | 2 | | | | √ |
0201011347 | 保险从业知识培训指导 | 选修 | 1.5 | 26 | 0.5 | 9 | 1 | 17 | | | | | 2 | | | | | √ |
0201011348 | 会计从业知识培训指导 | 必修 | 1.5 | 26 | 0.5 | 9 | 1 | 17 | | | | | 2 | | | | | √ |
0201011349 | 期货从业知识培训指导 | 选修 | 1.5 | 26 | 0.5 | 9 | 1 | 17 | | | | | | 2 | | | | √ |
0201011350 | 会计模拟实验 | 选修 | 1.5 | 26 | 0.5 | 9 | 1 | 17 | | | | | | 2 | | | | √ |
0201011351 | 社会考察 | 必修 | 1 | | | | 1 | | | | | 1周 | | | | | √ | |
0201011352 | 毕业实习 | 必修 | 8 | | | | 8 | | | | | | | | | 10周 | | |
0201011353 | 毕业论文 | 必修 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | 6周 | | |
合 计 | | 170 | 2750 | 115 | 2056 | 55 | 695 | 28 | 28 | 27 | 26 | 23 | 23 | 10 | | | |
注:1.形势与政策课按平均每学期16周,每周1学时,计2学分。
2.军事理论及训练:军事理论课程36学时,计2学分,以理论课、讲座、答疑的形式进行;军事训练2周,计1学分。
注:3.大学生职业发展与就业指导课程分两段上课:大学生职业发展部分20学时,在第二学期完成;就业指导部分18学时,在第七学期完成,计1学分,以理论课、讲座、答疑的形式进行。
注:4.社会实践4个学分,其中1个学分安排劳动实践,时间为一周,在第三学期进行;其余3学分在三学年内组织开展三下乡社会实践、社会公益、志愿服务等活动。
5.创业教育课程安排在第三学期至第七学期,以理论课、讲座、答疑的形式进行。
6.中学阶段学习俄语的同学,可不修大学英语,学习大学俄语(TS1314)。
7. Visual Foxpro(3学分,48学时)课程必修,安排在科学素养类课程中。
8.专业课程中,★为金融方向选修课程,☆为财务方向选修课程,每个专业方向从选修课中至少修满24学分。